Mladinska liga - 4.kolo
Prispeval Vito Pajič
ponedeljek, 15. februar 2010, 00:00
Original rezultati v excelovi datoteki
pionirji posamezno
| Priimek in ime | Leto roj. | St. št. | Ekipa | 1. ser | 2. ser | x7 | x10 | skupno | ||
| 1. | Štojs Tadej | 1995 | 335 | Triglav Javornik Koroška Bela | 94 | 93 | 9 | 187 | ||
| 2. | Pernat Aleš | 1995 | 139 | Kidričevo | 90 | 94 | 7 | 184 | ||
| 3. | Petelinek Jakob | 1997 | 237 | Slovenske Konjice | 94 | 88 | 7 | 182 | ||
| 4. | Marinko Matjaž | 1995 | 332 | IX Korpus Piran | 89 | 90 | 4 | 179 | ||
| 5. | Kandare Tilen | 1995 | 315 | Juteks Žalec | 91 | 88 | 7 | 179 | ||
| 6. | Jarc Tilen | 1995 | 211 | Tabor Ježica | 87 | 90 | 2 | 177 | ||
| 7. | Stojak Sašo | 1995 | 104 | Ptuj | 88 | 89 | 5 | 177 | ||
| 8. | Kovač Uroš | 1995 | 218 | Grosuplje | 90 | 87 | 4 | 177 | ||
| 9. | Banfi Primož | 1996 | 202 | Koloman Flisar Tišina | 92 | 85 | 5 | 177 | ||
| 10. | Tomažič Žan | 1997 | 323 | Kovinar Ormož | 86 | 90 | 5 | 176 | ||
| 11. | Cvenk Urh | 1995 | 316 | Juteks Žalec | 89 | 87 | 4 | 176 | ||
| 12. | Štraus Tilen | 1995 | 116 | Pomurka MI | 83 | 92 | 4 | 175 | ||
| 13. | Pirc Matic | 1995 | 322 | Leskovec | 83 | 92 | 2 | 175 | ||
| 14. | Seršen Primož | 1995 | 124 | Štefan Kovač Turnišče | 89 | 86 | 4 | 175 | ||
| 15. | Kelenc Žan | 1996 | 108 | Črenšovci | 90 | 84 | 3 | 174 | ||
| 16. | Mohorič Kristijan | 1995 | 313 | Juteks Žalec | 83 | 90 | 3 | 173 | ||
| 17. | Mir Žan | 1995 | 137 | Jože Kerenčič Miklavž | 87 | 86 | 4 | 173 | ||
| 18. | Matavž Mitja | 1996 | 236 | Dolič | 90 | 83 | 5 | 173 | ||
| 19. | Kanovnik Anže | 1996 | 235 | Dolič | 90 | 82 | 3 | 172 | ||
| 20. | Kovač Blaž | 1995 | 223 | Kisovec | 83 | 87 | 1 | 170 | ||
| 21. | Pleh Matjaž | 1997 | 208 | Kovinar Ormož | 80 | 89 | 2 | 169 | ||
| 22. | Garbas Miha | 1995 | 219 | Grosuplje | 84 | 84 | 168 | |||
| 23. | Kolander Boštjan | 1996 | 213 | Dušan Poženel Rečica | 85 | 83 | 3 | 2 | 168 | |
| 24. | Ziherl Rok | 1996 | 224 | Grosuplje | 85 | 83 | 2 | 2 | 168 | |
| 25. | Komljanec Žiga | 1998 | 331 | Gorjanci | 86 | 82 | 2 | 168 | ||
| 26. | Lešek Aljaž | 1997 | 223 | Grosuplje | 78 | 89 | 5 | 167 | ||
| 27. | Kocjan Jernej | 1996 | 205 | Koloman Flisar Tišina | 84 | 82 | 166 | |||
| 28. | Privšek Luka | 1996 | 214 | Dušan Poženel Rečica | 83 | 82 | 165 | |||
| 29. | Zakrajšek Jan | 1997 | 324 | Postojna | 84 | 81 | 165 | |||
| 30. | Arh Matija | 1995 | 320 | Leskovec | 78 | 86 | 164 | |||
| 31. | Senič Aljaž | 1996 | 234 | Dolič | 82 | 82 | 164 | |||
| 32. | Rus Luka | 1997 | 231 | Jože Kovačič Šentvid ob Stični | 81 | 82 | 163 | |||
| 33. | Šorn Maks | 1997 | 337 | Kamnik | 83 | 79 | 162 | |||
| 34. | Penko Klemen | 1995 | 311 | Vrhnika | 86 | 76 | 162 | |||
| 35. | Rozman Alex | 1995 | 119 | Radgona | 78 | 83 | 161 | |||
| 36. | Žuber Žan | 1998 | 312 | Vrhnika | 78 | 83 | 161 | |||
| 37. | Zavec Marko | 1997 | 125 | Štefan Kovač Turnišče | 82 | 79 | 161 | |||
| 38. | Kaker Miha | 1997 | 338 | Kamnik | 82 | 79 | 161 | |||
| 39. | Brodej Klemen | 1996 | 226 | Mrož | 79 | 81 | 160 | |||
| 40. | Stojanovič Vasja | 1995 | 121 | Radgona | 81 | 79 | 160 | |||
| 41. | Šmid Jan | 1995 | 306 | Železniki | 82 | 78 | 160 | |||
| 42. | Draškovič Aljoša | 1995 | 126 | Štefan Kovač Turnišče | 86 | 74 | 160 | |||
| 43. | Režonja Sandi | 1996 | 122 | Štefan Kovač Turnišče | 73 | 86 | 159 | |||
| 44. | Freeland Jakob | 1997 | 321 | Leskovec | 81 | 78 | 159 | |||
| 45. | Tomažič Rok | 1998 | 140 | Kovinar Ormož | 82 | 77 | 159 | |||
| 46. | Gustinčič Aljaž | 1996 | 326 | Postojna | 76 | 82 | 158 | |||
| 47. | Kreslin Marko | 1997 | 112 | Pomurka MI | 82 | 76 | 158 | |||
| 48. | Ozvatič Niklas | 1997 | 204 | Koloman Flisar | 82 | 76 | 158 | |||
| 49. | Žonta Timotej | 1995 | 230 | Jože Kovačič Šentvid ob Stični | 82 | 76 | 158 | |||
| 50. | Habjan Gašper | 1997 | 221 | Grosuplje | 76 | 81 | 157 | |||
| 51. | Vrhunec Uroš | 1995 | 305 | Železniki | 75 | 81 | 156 | |||
| 52. | Novak Klemen | 1997 | 319 | Leskovec | 75 | 81 | 156 | |||
| 53. | Irgolič Žan | 1998 | 120 | Radgona | 73 | 81 | 154 | |||
| 54. | Žokalj Matej | 1995 | 317 | Leskovec | 75 | 79 | 154 | |||
| 55. | Kreslin Simon | 1999 | 114 | Pomurka MI | 78 | 75 | 153 | |||
| 56. | Grossi Miha | 1996 | 325 | Postojna | 70 | 82 | 152 | |||
| 57. | Nadrag Tim | 1995 | 309 | Železniki | 75 | 77 | 152 | |||
| 58. | Kulič Mark | 1997 | 217 | Grosuplje | 76 | 76 | 152 | |||
| 59. | Kolenc Jan | 1997 | 220 | Grosuplje | 82 | 70 | 152 | |||
| 60. | Kukovič Gregor | 1999 | 339 | Kamnik | 72 | 79 | 151 | |||
| 61. | Žokalj Luka | 1998 | 318 | Leskovec | 72 | 79 | 151 | |||
| 62. | Rojnik Tadej | 1997 | 131 | Gančani | 74 | 77 | 151 | |||
| 63. | Medved Jaka | 1997 | 232 | Jože Kovačič Šentvid ob Stični | 76 | 75 | 151 | |||
| 64. | Tovornik Jan | 1995 | 101 | Ptuj | 81 | 70 | 151 | |||
| 65. | Jošt Žan | 1995 | 228 | Mrož Velenje | 70 | 79 | 149 | |||
| 66. | Hozjan Matjaž | 1998 | 105 | Črenšovci | 77 | 71 | 148 | |||
| 67. | Kosajnč Uroš | 1996 | 102 | Ptuj | 73 | 72 | 145 | |||
| 68. | Karajica Blaž | 1997 | 132 | Gančani | 74 | 70 | 144 | |||
| 69. | Frelih Mitja | 1995 | 310 | Železniki | 79 | 60 | 139 | |||
| 70. | Ivanc Staš | 1996 | 222 | Grosuplje | 64 | 72 | 136 | |||
| 71. | Sobočan Luka | 1999 | 110 | Črenšovci | 65 | 67 | 132 | |||
| 72. | Kumer Rok | 1996 | 210 | Tabor Ježica | 60 | 69 | 129 | |||
| 73. | Kristanšek Tadej | 1997 | 215 | Dušan Poženel Rečica | 66 | 62 | 128 | |||
| 74. | Čučko Aljaž | 1999 | 138 | Tovarne sladkorja Ormož | 54 | 69 | 123 | |||
| 75. | Bukovec Alen | 1996 | 111 | Črenšovci | 32 | 28 | 60 |
pionirji ekipno
| 1. | Ekipa: | JUTEKS ŽALEC | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 315 | Kandare Tilen | 91 | 88 | 179 | |
| 313 | Mohorič Kristijan | 83 | 90 | 173 | |
| 316 | Cvenk Urh | 89 | 87 | 176 | |
| 265 | 528 | ||||
| 2. | Ekipa: | DOLIČ | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 235 | Kanovnik Anže | 90 | 82 | 172 | |
| 236 | Matavž Mitja | 90 | 83 | 173 | |
| 234 | Senič Aljaž | 82 | 82 | 164 | |
| 247 | 509 | ||||
| 3. | Ekipa: | KOVINAR ORMOŽ | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 323 | Tomažič Žan | 86 | 90 | 176 | |
| 140 | Tomažič Rok | 82 | 77 | 159 | |
| 208 | Pleh Matjaž | 80 | 89 | 169 | |
| 256 | 504 | ||||
| 4. | Ekipa: | KOLOMAN FLISAR TIŠINA | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 202 | Banfi Primož | 92 | 85 | 177 | |
| 205 | Kocjan Jernej | 84 | 82 | 166 | |
| 204 | Ozvatič Niklas | 82 | 76 | 158 | |
| 243 | 501 | ||||
| 5. | Ekipa: | LESKOVEC | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 320 | Arh Matija | 78 | 86 | 164 | |
| 322 | Pirc Matic | 83 | 92 | 175 | |
| 321 | Freeland Jakob | 81 | 78 | 159 | |
| 256 | 498 | ||||
| 6. | Ekipa: | GROSUPLJE | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 218 | Kovač Uroš | 90 | 87 | 177 | |
| 219 | Garbas Miha | 84 | 84 | 168 | |
| 220 | Kolenc Jan | 82 | 70 | 152 | |
| 241 | 497 | ||||
| 7. | Ekipa: | ŠTEFAN KOVAČ TURNIŠČE | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 124 | Seršen Primož | 89 | 86 | 175 | |
| 126 | Draškovič Aljoša | 86 | 74 | 160 | |
| 122 | Režonja Sandi | 73 | 86 | 159 | |
| 246 | 494 | ||||
| 8. | Ekipa: | POMURKA MI | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 116 | Štraus Tilen | 83 | 92 | 175 | |
| 112 | Kreslin Marko | 82 | 76 | 158 | |
| 114 | Kreslin Simon | 78 | 75 | 153 | |
| 243 | 486 | ||||
| 9. | Ekipa: | POSTOJNA | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 324 | Zakrajšek Jan | 84 | 81 | 165 | |
| 325 | Grossi Miha | 70 | 82 | 152 | |
| 326 | Gustinčič Aljaž | 76 | 82 | 158 | |
| 245 | 475 | ||||
| 10. | Ekipa: | RADGONA | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 119 | Rozman Alex | 78 | 83 | 161 | |
| 121 | Stojanovič Vasja | 81 | 79 | 160 | |
| 120 | Irgolič Žan | 73 | 81 | 154 | |
| 243 | 475 | ||||
| 11. | Ekipa: | KAMNIK | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 338 | Kaker Miha | 82 | 79 | 161 | |
| 337 | Šorn Maks | 83 | 79 | 162 | |
| 339 | Kukovič Gregor | 72 | 79 | 151 | |
| 237 | 474 | ||||
| 12. | Ekipa: | PTUJ | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 104 | Stojak Sašo | 88 | 89 | 177 | |
| 101 | Tovornik Jan | 81 | 70 | 151 | |
| 102 | Kosajnč Uroš | 73 | 72 | 145 | |
| 231 | 473 | ||||
| 13. | Ekipa: | JOŽE KOVAČIČ ŠENTVID PRI STIČNI | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 231 | Rus Luka | 81 | 82 | 163 | |
| 230 | Žonta Timotej | 82 | 76 | 158 | |
| 232 | Medved Jaka | 76 | 75 | 151 | |
| 233 | 472 | ||||
| 14. | Ekipa: | ŽELEZNIKI | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 309 | Nadrag Tim | 75 | 77 | 152 | |
| 305 | Vrhunec Uroš | 75 | 81 | 156 | |
| 306 | Šmid Jan | 82 | 78 | 160 | |
| 236 | 468 | ||||
| 15. | Ekipa: | DUŠAN POŽENEL REČICA | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 213 | Kolander Boštjan | 85 | 83 | 168 | |
| 214 | Privšek Luka | 83 | 82 | 165 | |
| 215 | Kristanšek Tadej | 66 | 62 | 128 | |
| 227 | 461 | ||||
| 16. | Ekipa: | ČRENŠOVCI | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 108 | Kelenc Žan | 90 | 84 | 174 | |
| 105 | Hozjan Matjaž | 77 | 71 | 148 | |
| 110 | Sobočan Luka | 65 | 67 | 132 | |
| 222 | 454 |
pionirke posamezno
| Priimek in ime | Leto roj. | St. št. | Ekipa | 1. ser | 2. ser | X10n | x10 | skupno | ||
| 1. | Mihelič Lea | 1996 | 206 | Koloman Flisar Tišina | 93 | 92 | 7 | 185 | ||
| 2. | Kosi Melisa | 1996 | 327 | Kovinar Ormož | 85 | 92 | 4 | 177 | ||
| 3. | Partl Betina | 1995 | 136 | Koloman Flisar Tišina | 91 | 86 | 6 | 177 | ||
| 4. | Novak Tina | 1995 | 329 | Kovinar Ormož | 85 | 91 | 4 | 176 | ||
| 5. | Černi Tamara | 1996 | 133 | Gančani | 89 | 87 | 7 | 176 | ||
| 6. | Fujs Megi | 1995 | 203 | Koloman Flisar Tišina | 89 | 87 | 3 | 176 | ||
| 7. | Jerovšek Klavdija | 1996 | 225 | Grosuplje | 85 | 90 | 3 | 175 | ||
| 8. | Mulej Maruša | 1995 | 334 | Triglav Javornik Koroška Bela | 87 | 88 | 1 | 175 | ||
| 9. | Doler Monika | 1995 | 314 | Juteks Žalec | 81 | 92 | 6 | 173 | ||
| 10. | Hriberšek Sara | 1996 | 229 | Mrož Velenje | 86 | 87 | 1 | 173 | ||
| 11. | Godina Sara | 1997 | 113 | Pomurka MI | 89 | 81 | 2 | 170 | ||
| 12. | Krančič Nuša | 1995 | 135 | Koloman Flisar Tišina | 89 | 80 | 2 | 169 | ||
| 13. | Hudoklin Nuša | 1997 | 330 | Gorjanci | 81 | 87 | 2 | 168 | ||
| 14. | Žižek Tiffany | 1995 | 107 | Črenšovci | 81 | 85 | 166 | |||
| 15. | Malec Tjaša | 1996 | 328 | Kovinar Ormož | 83 | 83 | 166 | |||
| 16. | Tomc Sara | 1996 | 238 | Grosuplje | 81 | 83 | 164 | |||
| 17. | Tomaševič Anja | 1995 | 308 | Železniki | 79 | 82 | 161 | |||
| 18. | Sever Iva | 1997 | 115 | Pomurka MI | 81 | 79 | 160 | |||
| 19. | Ozvatič Nastja | 1996 | 134 | Koloman Flisar Tišina | 75 | 84 | 159 | |||
| 20. | Vogrinčič Mihaela | 1995 | 106 | Črenšovci | 78 | 80 | 158 | |||
| 21. | Kaplja Nadja | 1996 | 307 | Železniki | 79 | 79 | 158 | |||
| 22. | Kosec Narina | 1997 | 117 | Pomurka MI | 76 | 81 | 157 | |||
| 23. | Noč Nastja | 1998 | 333 | Triglav Javornik Koroška Bela | 77 | 72 | 149 | |||
| 24. | Tkalec Vesna | ? | 216 | Dušan Poženel Rečica | 72 | 72 | 144 | |||
| 25. | Verbančič Saša | 1998 | 123 | Štefan Kovač Turnišče | 76 | 67 | 143 | |||
| 26. | Bradač Sabina | 1998 | 127 | Štefan Kovač Turnišče | 70 | 69 | 139 | |||
| 27. | Kodrun Urška | 1996 | 227 | Mrož Velenje | 60 | 73 | 133 | |||
| 28. | Perša Jana | 1996 | 130 | Gančani | 71 | 62 | 133 | |||
| 29. | Kiralj Vesna | 1997 | 109 | Črenšovci | 57 | 73 | 130 | |||
| 30. | Skledar Monika | 1996 | 128 | Štefan Kovač Turnišče | 64 | 66 | 130 | |||
| 31. | Gril Neja | 1996 | 103 | Ptuj | 68 | 58 | 126 | |||
pionirke ekipno
| 1. | Ekipa: | Koloman Flisar Tišina | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 206 | Mihelič Lea | 93 | 92 | 185 | |
| 203 | Fujs Megi | 89 | 87 | 176 | |
| 135 | Krančič Nuša | 89 | 80 | 169 | |
| 259 | 530 | ||||
| 2. | Ekipa: | Kovinar Ormož | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 328 | Malec Tjaša | 83 | 83 | 166 | |
| 327 | Kosi Melisa | 85 | 92 | 177 | |
| 329 | Novak Tina | 85 | 91 | 176 | |
| 266 | 519 | ||||
| 3. | Ekipa: | Pomurka MI | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 113 | Godina Sara | 89 | 81 | 170 | |
| 115 | Sever Iva | 81 | 79 | 160 | |
| 117 | Kosec Narina | 76 | 81 | 157 | |
| 241 | 487 | ||||
| 4. | Ekipa: | Črenšovci | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 106 | Vogrinčič Mihaela | 78 | 80 | 158 | |
| 107 | Žižek Tiffany | 81 | 85 | 166 | |
| 109 | Kiralj Vesna | 57 | 73 | 130 | |
| 238 | 454 | ||||
| 5. | Ekipa: | Štefan Kovač Turnišče | |||
| 1. ser | 2. ser | skupno | |||
| 127 | Bradač Sabina | 70 | 69 | 139 | |
| 123 | Verbančič Saša | 76 | 67 | 143 | |
| 128 | Skledar Monika | 64 | 66 | 130 | |
| 202 | 412 |
kadetinje
| Priimek in ime | Leto roj. | St. št. | Ekipa | 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | ||
| 1. | Mihalič Špela | 1993 | 420 | Koloman Flisar Tišina | 96 | 97 | 98 | 95 | 386 | |
| 2. | Muhič Živa | 1993 | 510 | Postojna | 96 | 95 | 92 | 98 | 381 | |
| 3. | Vernik Petra | 1994 | 419 | Kovinar Ormož | 93 | 97 | 95 | 95 | 380 | |
| 4. | Petroci Nina | 1993 | 422 | Koloman Flisar Tišina | 91 | 95 | 95 | 97 | 378 | |
| 5. | Habjanič Melanie | 1994 | 415 | Kovinar Ormož | 97 | 92 | 96 | 92 | 377 | |
| 6. | Weingerl Tina | 1994 | 424 | I. pohorski bataljon Ruše | 93 | 93 | 93 | 95 | 374 | |
| 7. | Ratnik Katja | 1994 | 418 | Koloman Flisar Tišina | 94 | 94 | 91 | 94 | 373 | |
| 8. | Raščan Kaja | 1994 | 434 | Pomurka MI | 94 | 91 | 87 | 94 | 366 | |
| 9. | Razboršek Teja | 1993 | 504 | Franc Lešnik Vuk | 89 | 94 | 92 | 91 | 366 | |
| 10. | Barber Sara | 1993 | 426 | I. pohorski bataljon Ruše | 93 | 87 | 92 | 89 | 361 | |
| 11. | Perovšek Janja | 1994 | 429 | Sonja Vesel Ivančna Gorica | 90 | 92 | 88 | 89 | 359 | |
| 12. | Rebernik Polona | 1993 | 518 | Predoslje | 94 | 88 | 91 | 85 | 358 | |
| 13. | Kačič Jana | 1994 | 414 | Dušan Poženel Rečica | 88 | 88 | 93 | 88 | 357 | |
| 14. | Kastelic Ines | 1994 | 428 | Gorjanci | 83 | 91 | 94 | 86 | 354 |
kadetinje ekipno
| 1. | Ekipa: | KOVINAR ORMOŽ | |||||
| 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | |||
| 417 | Šumak Jan | 97 | 95 | 97 | 97 | 386 | |
| 419 | Vernik Petra | 93 | 97 | 95 | 95 | 380 | |
| 415 | Habjanič Melanie | 97 | 92 | 96 | 92 | 377 | |
| 284 | 1143 | ||||||
| 2. | Ekipa: | KOLOMAN FLISAR TIŠINA | |||||
| 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | |||
| 420 | Mihalič Špela | 96 | 97 | 98 | 95 | 386 | |
| 422 | Petroci Nina | 91 | 95 | 95 | 97 | 378 | |
| 418 | Ratnik Katja | 94 | 94 | 91 | 94 | 373 | |
| 286 | 1137 | ||||||
| 3. | Ekipa: | ŠTEFAN KOVAČ TURNIŠČE | |||||
| 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | |||
| 411 | Žalik Tadej | 92 | 92 | 95 | 94 | 373 | |
| 406 | Adanič Primož | 91 | 93 | 90 | 93 | 367 | |
| 410 | Maučec Jaka | 89 | 91 | 89 | 90 | 359 | |
| 277 | 1099 | ||||||
| 4. | Ekipa: | TRIGLAV JAVORNIK KOROŠKA BELA | |||||
| 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | |||
| 516 | Presterel Anže | 93 | 90 | 93 | 90 | 366 | |
| 512 | Jeklič Nik | 91 | 89 | 92 | 90 | 362 | |
| 514 | Smolej Tine | 90 | 94 | 88 | 93 | 365 | |
| 273 | 1093 | ||||||
| 5. | Ekipa: | SONJA VESEL | |||||
| 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | |||
| 427 | Kastelic Luka | 89 | 90 | 93 | 90 | 362 | |
| 431 | Kmet Rok | 87 | 86 | 88 | 87 | 348 | |
| 435 | Jernejčič Luka | 93 | 90 | 90 | 85 | 358 | |
| 262 | 1068 | ||||||
| 6. | Ekipa: | DOLIČ | |||||
| 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | |||
| 421 | Rošer Rok | 90 | 94 | 90 | 96 | 370 | |
| 423 | Razbornik Ivan | 88 | 79 | 84 | 87 | 338 | |
| 425 | Glažar Matija | 84 | 88 | 82 | 77 | 331 | |
| 260 | 1039 | ||||||
| 7. | Ekipa: | MESTO LJUTOMER | |||||
| 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | |||
| 403 | Lipovec Denis | 90 | 83 | 86 | 85 | 344 | |
| 405 | Robnik Manuel | 82 | 83 | 86 | 91 | 342 | |
| 407 | Pustinek Luka | 80 | 88 | 87 | 84 | 339 | |
| 260 | 1025 | ||||||
| 8. | Ekipa: | GORENJA VAS | |||||
| 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | |||
| 444 | Žun Gregor | 49 | 65 | 67 | 60 | 241 | |
| 413 | Oblak Matej | 84 | 83 | 76 | 70 | 313 | |
| 409 | Milinovič Jure | 82 | 88 | 87 | 85 | 342 | |
| 215 | 896 |
mladinke
| Priimek in ime | Leto roj. | St. št. | Ekipa | 1. ser | 2. ser | 3. ser | 4. ser | skupno | ||
| 1. | Dvoršak Živa | 1991 | 616 | Olimpija | 97 | 99 | 99 | 100 | 395 | |
| 2. | Ratnik Saša Marija | 1990 | 631 | Koloman Flisar Tišina | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | |
| 3. | Otoničar Natalija | 1992 | 604 | Postojna | 95 | 98 | 98 | 99 | 390 | |
| 4. | Juvan Nina | 1992 | 614 | Olimpija | 97 | 95 | 98 | 97 | 387 | |
| 5. | Kranjec Špela | 1992 | 606 | Postojna | 99 | 97 | 94 | 95 | 385 | |
| 6. | Vogrinčič Bianka | 1992 | 537 | Črenšovci | 93 | 94 | 97 | 93 | 377 | |
| 7. | Ojsteršek Petra | 1990 | 629 | Dušan Poženel Rečica | 95 | 92 | 91 | 93 | 371 | |
| 8. | Penca Suzana | 1990 | 637 | Kamnik | 91 | 94 | 92 | 92 | 369 | |
| 9. | Muhič Barbara | 1991 | 525 | Tovarne sladkorja Ormož | 89 | 92 | 97 | 91 | 369 | |
| 10. | Dolenc Maja | 1992 | 522 | Škofja Loka | 94 | 90 | 92 | 92 | 368 | |
| 11. | Zupan Daša | 1994 | 613 | Elektro Maribor | 92 | 94 | 87 | 94 | 367 | |
| 12. | Fojkar Tina | 1993 | 524 | Škofja Loka | 77 | 89 | 83 | 88 | 337 | |
| 13. | Stanko Anemari | 1992 | 539 | Črenšovci | 72 | 92 | 89 | 81 | 334 | |
Please update your Flash Player to view content.
Koledar dogodkov
Prijava
Statistika galerije:
- Število vseh slik: 550
- Število kategorij: 20
- Število ogledov: 30869