Skupna razvrstitev 3. lige SV
nedelja, 14. marec 2010, 00:59
Skupno v PDFPosebna razvrstitev v PDF
posamezno
| SKUPNA RAZVRSTITEV POSAMEZNIKOV | ||||||||||||||
| Priimek in ime | strelsko društvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | krogi | točke | ||||||
| 1. | MIHALIČ Špela | SD Koloman Flisar Tišina | 386 | 30 | 374 | 20 | 386 | 26 | 388 | 30 | 384 | 22 | 1918 | 128 |
| 2. | ČERNI Mitja | SD Gančani | 383 | 24 | 372 | 19 | 389 | 30 | 385 | 26 | 385 | 26 | 1914 | 125 |
| 3. | VERBANČIČ Denis | SD Gančani | 385 | 26 | 367 | 16 | 372 | 18 | 382 | 24 | 386 | 30 | 1892 | 114 |
| 4. | MUHIČ Barbara | SD Tovarne sladkorja Ormož | 376 | 21 | 370 | 18 | 380 | 24 | 378 | 21 | 378 | 21 | 1882 | 105 |
| 5. | RAŠČAN Kaja | SD Pomurka Murska Sobota | 372 | 17 | 378 | 26 | 379 | 22 | 377 | 19 | 369 | 13 | 1875 | 97 |
| 6. | PERTOCI Nina | SD Koloman Flisar Tišina | 379 | 22 | 366 | 13 | 375 | 20 | 376 | 17 | 384 | 24 | 1880 | 96 |
| 7. | RATNIK Katja | SD Koloman Flisar Tišina | 352 | 1 | 379 | 30 | 370 | 16 | 367 | 13 | 376 | 18 | 1844 | 78 |
| 8. | MAKARI Igor | SD Štefan Kovač Turnišče | 376 | 24 | 366 | 13 | 377 | 20 | 376 | 19 | 1495 | 76 | ||
| 9. | SERŠEN Primož | SD Štefan Kovač Turnišče | 365 | 11 | 366 | 14 | 371 | 17 | 367 | 14 | 371 | 16 | 1840 | 72 |
| 10. | HABJANIČ Melanie | SD Kovinar Ormož | 367 | 14 | 376 | 21 | 379 | 22 | 370 | 15 | 1492 | 72 | ||
| 11. | HORVAT Daniel | SD Jezero Dobrovnik | 369 | 15 | 366 | 15 | 360 | 7 | 367 | 15 | 368 | 12 | 1830 | 64 |
| 12. | POLAJNKO Gregor | SD Kovinar Ormož | 364 | 10 | 366 | 12 | 360 | 9 | 368 | 16 | 367 | 10 | 1825 | 57 |
| 13. | PEVEC Teodor | SD Tovarne sladkorja Ormož | 366 | 12 | 375 | 22 | 361 | 10 | 356 | 2 | 362 | 6 | 1820 | 52 |
| 14. | HORVAT Darko | SD Jezero Dobrovnik | 369 | 16 | 369 | 17 | 373 | 19 | 1111 | 52 | ||||
| 15. | IRGOLIČ Ilona | ŠSD Gornja Radgona | 357 | 5 | 374 | 21 | 368 | 15 | 1099 | 41 | ||||
| 16. | NOVAK Tina | SD Kovinar Ormož | 377 | 18 | 372 | 17 | 749 | 35 | ||||||
| 17. | HORVAT Branko | ŠSD Gornja Radgona | 362 | 8 | 357 | 6 | 366 | 12 | 364 | 8 | 1449 | 34 | ||
| 18. | ČONTALA Robert | SD Sebeborci | 372 | 18 | 349 | 1 | 350 | 2 | 364 | 10 | 346 | 1781 | 31 | |
| 19. | HABJANIČ Matjaž | SD Kovinar Ormož | 352 | 353 | 2 | 368 | 14 | 349 | 369 | 14 | 1791 | 30 | ||
| 20. | DRAŠKOVIČ Aljoša | SD Štefan Kovač Turnišče | 323 | 362 | 7 | 362 | 12 | 364 | 9 | 347 | 1758 | 28 | ||
| 21. | MELE Vesna | SD Tovarne sladkorja Ormož | 355 | 3 | 364 | 10 | 354 | 5 | 354 | 364 | 9 | 1791 | 27 | |
| 22. | SLANIČ Davorin | ŠSD Gornja Radgona | 364 | 9 | 355 | 6 | 353 | 3 | 363 | 8 | 348 | 1783 | 26 | |
| 23. | PERGAR Samo | SD Kovinar Ormož | 343 | 365 | 11 | 358 | 3 | 367 | 11 | 1433 | 25 | |||
| 24. | VERBANČIČ Jožica | SD Varstroj Lendava | 358 | 6 | 353 | 4 | 339 | 366 | 11 | 353 | 2 | 1769 | 23 | |
| 25. | GROF Boštjan | SD Sebeborci | 374 | 19 | 342 | 354 | 4 | 340 | 339 | 1749 | 23 | |||
| 26. | ADANIČ Primož | SD Štefan Kovač Turnišče | 348 | 353 | 3 | 361 | 11 | 350 | 363 | 7 | 1775 | 21 | ||
| 27. | KERČMAR Marija | SD Kovinar Ormož | 377 | 20 | 377 | 20 | ||||||||
| 28. | PRAJNDL Žiga | ŠSD Gornja Radgona | 376 | 20 | 376 | 20 | ||||||||
| 29. | HORVAT Zoran | SD Sebeborci | 361 | 7 | 364 | 9 | 345 | 329 | 349 | 1748 | 16 | |||
| 30. | DVANAJŠČEK Dare | ŠSD Gornja Radgona | 360 | 8 | 362 | 7 | 349 | 1 | 1071 | 16 | ||||
| 31. | ŠTRAUS Tilen | SD Pomurka Murska Sobota | 333 | 354 | 5 | 336 | 360 | 6 | 355 | 3 | 1738 | 14 | ||
| 32. | LEGENIČ Sandra | SD Varstroj Lendava | 364 | 8 | 339 | 360 | 5 | 347 | 1410 | 13 | ||||
| 33. | GABOR Laura | SD Koloman Flisar Tišina | 367 | 13 | 367 | 13 | ||||||||
| 34. | ŽIŽEK Tobias | ŠD Črenšovci | 348 | 359 | 4 | 357 | 5 | 1064 | 9 | |||||
| 35. | JEVŠOVAR Tomi | SD Kovinar Ormož | 353 | 2 | 344 | 340 | 341 | 357 | 4 | 1735 | 6 | |||
| 36. | SOČIČ Bojan | SD Pomurka Murska Sobota | 356 | 4 | 339 | 343 | 1038 | 4 | ||||||
| 37. | ČERNI Jernej | SD Gančani | 347 | 343 | 348 | 1 | 355 | 1 | 344 | 1737 | 2 | |||
| 38. | GYURKAČ Kornelia | SD Varstroj Lendava | 305 | 333 | 329 | 347 | 317 | 1631 | 0 | |||||
| 39. | VERBANČIČ Damir | SD Gančani | 324 | 304 | 293 | 339 | 342 | 1602 | 0 | |||||
| 40. | LUČIČ Nina | SD Varstroj Lendava | 318 | 309 | 306 | 339 | 312 | 1584 | 0 | |||||
| 41. | ŽIŽEK Amadej | ŠD Črenšovci | 301 | 321 | 319 | 306 | 306 | 1553 | 0 | |||||
| 42. | ZELKO Jure | SD Gančani | 284 | 312 | 291 | 327 | 329 | 1543 | 0 | |||||
| 43. | ŽIŽEK Mitja | ŠD Črenšovci | 293 | 267 | 305 | 315 | 310 | 1490 | 0 | |||||
| 44. | STANKO Anemari | ŠD Črenšovci | 326 | 337 | 341 | 344 | 1348 | 0 | ||||||
| 45. | HORVAT Simon | ŠD Črenšovci | 279 | 296 | 302 | 877 | 0 | |||||||
| 46. | ŠČANČAR Tomaž | SD Pomurka Murska Sobota | 348 | 335 | 683 | 0 | ||||||||
| 47. | KUHARIČ Urška | SD Kovinar Ormož | 336 | 338 | 674 | 0 | ||||||||
ekipno
| SKUPNA RAZVRSTITEV EKIP | ||||||||||||||
| ekipa | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | krogi | skupaj | |||||||
| 1. | SD Koloman Flisar Tišina III. | 1132 | 12 | 1119 | 12 | 1131 | 12 | 1131 | 12 | 1144 | 12 | 5657 | 60 | |
| 2. | SD Gančani | 1115 | 10 | 1082 | 5 | 1109 | 10 | 1122 | 10 | 1115 | 8 | 5543 | 43 | |
| 3. | SD Kovinar Ormož III. | 1083 | 5 | 1084 | 6 | 1104 | 8 | 1105 | 8 | 1119 | 10 | 5495 | 37 | |
| 4. | SD Tovarne sladkorja Ormož II. | 1097 | 6 | 1109 | 10 | 1095 | 6 | 1088 | 5 | 1104 | 6 | 5493 | 33 | |
| 5. | SD Štefan Kovač Turnišče III. | 1036 | 2 | 1095 | 8 | 1098 | 7 | 1094 | 7 | 1110 | 7 | 5433 | 31 | |
| 6. | ŠSD Gornja Radgona II. | 1097 | 7 | 1091 | 7 | 1085 | 5 | 1091 | 6 | 1061 | 4 | 5425 | 29 | |
| 7. | SD Pomurka Murska Sobota | 1061 | 4 | 1071 | 4 | 1063 | 4 | 1072 | 4 | 1067 | 5 | 5334 | 21 | |
| 8. | SD Sebeborci | 1107 | 8 | 1055 | 3 | 1049 | 3 | 1033 | 2 | 1034 | 3 | 5278 | 19 | |
| 9. | SD Varstroj Lendava II. | 1040 | 3 | 995 | 1 | 1007 | 2 | 1065 | 3 | 1017 | 2 | 5124 | 11 | |
| 10. | ŠD Črenšovci III. | 898 | 1 | 1006 | 2 | 926 | 1 | 1015 | 1 | 1011 | 1 | 4856 | 6 | |
posebna razvrstitev
| POSEBNA RAZVRSTITEV STRELK | ||||||||
| Priimek in ime | strelsko društvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | krogi | |
| 1. | MIHALIČ Špela | SD Koloman Flisar Tišina | 386 | 374 | 386 | 388 | 384 | 1918 |
| 2. | MUHIČ Barbara | SD Tovarne sladkorja Ormož | 376 | 370 | 380 | 378 | 378 | 1882 |
| 3. | PERTOCI Nina | SD Koloman Flisar Tišina | 379 | 366 | 375 | 376 | 384 | 1880 |
| 4. | RAŠČAN Kaja | SD Pomurka Murska Sobota | 372 | 378 | 379 | 377 | 369 | 1875 |
| 5. | RATNIK Katja | SD Koloman Flisar Tišina | 352 | 379 | 370 | 367 | 376 | 1844 |
| 6. | MELE Vesna | SD Tovarne sladkorja Ormož | 355 | 364 | 354 | 354 | 364 | 1791 |
| 7. | VERBANČIČ Jožica | SD Varstroj Lendava | 358 | 353 | 339 | 366 | 353 | 1769 |
| 8. | GYURKAČ Kornelia | SD Varstroj Lendava | 305 | 333 | 329 | 347 | 317 | 1631 |
| 9. | LUČIČ Nina | SD Varstroj Lendava | 318 | 309 | 306 | 339 | 312 | 1584 |
| 10. | HABJANIČ Melanie | SD Kovinar Ormož | 367 | 376 | 379 | 370 | 1492 | |
| 11. | LEGENIČ Sandra | SD Varstroj Lendava | 364 | 339 | 360 | 347 | 1410 | |
| 12. | STANKO Anemari | ŠD Črenšovci | 326 | 337 | 341 | 344 | 1348 | |
| 13. | IRGOLIČ Ilona | ŠSD Gornja Radgona | 357 | 374 | 368 | 1099 | ||
| 14. | NOVAK Tina | SD Kovinar Ormož | 377 | 372 | 749 | |||
| 15. | KUHARIČ Urška | SD Kovinar Ormož | 336 | 338 | 674 | |||
| 16. | KERČMAR Marija | SD Kovinar Ormož | 377 | 377 | ||||
| 17. | GABOR Laura | SD Koloman Flisar Tišina | 367 | 367 | ||||
| POSEBNA RAZVRSTITEV STRELCEV | ||||||||
| Priimek in ime | strelsko društvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | krogi | |
| 1. | ČERNI Mitja | SD Gančani | 383 | 372 | 389 | 385 | 385 | 1914 |
| 2. | VERBANČIČ Denis | SD Gančani | 385 | 367 | 372 | 382 | 386 | 1892 |
| 3. | SERŠEN Primož | SD Štefan Kovač Turnišče | 365 | 366 | 371 | 367 | 371 | 1840 |
| 4. | HORVAT Daniel | SD Jezero Dobrovnik | 369 | 366 | 360 | 367 | 368 | 1830 |
| 5. | POLAJNKO Gregor | SD Kovinar Ormož | 364 | 366 | 360 | 368 | 367 | 1825 |
| 6. | PEVEC Teodor | SD Tovarne sladkorja Ormož | 366 | 375 | 361 | 356 | 362 | 1820 |
| 7. | HABJANIČ Matjaž | SD Kovinar Ormož | 352 | 353 | 368 | 349 | 369 | 1791 |
| 8. | SLANIČ Davorin | ŠSD Gornja Radgona | 364 | 355 | 353 | 363 | 348 | 1783 |
| 9. | ČONTALA Robert | SD Sebeborci | 372 | 349 | 350 | 364 | 346 | 1781 |
| 10. | ADANIČ Primož | SD Štefan Kovač Turnišče | 348 | 353 | 361 | 350 | 363 | 1775 |
| 11. | DRAŠKOVIČ Aljoša | SD Štefan Kovač Turnišče | 323 | 362 | 362 | 364 | 347 | 1758 |
| 12. | GROF Boštjan | SD Sebeborci | 374 | 342 | 354 | 340 | 339 | 1749 |
| 13. | HORVAT Zoran | SD Sebeborci | 361 | 364 | 345 | 329 | 349 | 1748 |
| 14. | ŠTRAUS Tilen | SD Pomurka Murska Sobota | 333 | 354 | 336 | 360 | 355 | 1738 |
| 15. | ČERNI Jernej | SD Gančani | 347 | 343 | 348 | 355 | 344 | 1737 |
| 16. | JEVŠOVAR Tomi | SD Kovinar Ormož | 353 | 344 | 340 | 341 | 357 | 1735 |
| 17. | VERBANČIČ Damir | SD Gančani | 324 | 304 | 293 | 339 | 342 | 1602 |
| 18. | ŽIŽEK Amadej | ŠD Črenšovci | 301 | 321 | 319 | 306 | 306 | 1553 |
| 19. | ZELKO Jure | SD Gančani | 284 | 312 | 291 | 327 | 329 | 1543 |
| 20. | MAKARI Igor | SD Štefan Kovač Turnišče | 376 | 366 | 377 | 376 | 1495 | |
| 21. | ŽIŽEK Mitja | ŠD Črenšovci | 293 | 267 | 305 | 315 | 310 | 1490 |
| 22. | HORVAT Branko | ŠSD Gornja Radgona | 362 | 357 | 366 | 364 | 1449 | |
| 23. | PERGAR Samo | SD Kovinar Ormož | 343 | 365 | 358 | 367 | 1433 | |
| 24. | HORVAT Darko | SD Jezero Dobrovnik | 369 | 369 | 373 | 1111 | ||
| 25. | DVANAJŠČEK Dare | ŠSD Gornja Radgona | 360 | 362 | 349 | 1071 | ||
| 26. | ŽIŽEK Tobias | ŠD Črenšovci | 348 | 359 | 357 | 1064 | ||
| 27. | SOČIČ Bojan | SD Pomurka Murska Sobota | 356 | 339 | 343 | 1038 | ||
| 28. | HORVAT Simon | ŠD Črenšovci | 279 | 296 | 302 | 877 | ||
| 29. | ŠČANČAR Tomaž | SD Pomurka Murska Sobota | 348 | 335 | 683 | |||
| 30. | PRAJNDL Žiga | ŠSD Gornja Radgona | 376 | 376 | ||||
Please update your Flash Player to view content.
Koledar dogodkov
Prijava
Statistika galerije:
- Število vseh slik: 550
- Število kategorij: 20
- Število ogledov: 30865