Norme za nastop na državnem prvenstvu
| Zračno orožje - PUŠKA | ||
| posamezno |
ekipno | |
| člani | 565 / 376* | 1695 / 1128* |
| članice | 360 | 1080 |
| mladinci | 550 / 366* | 1650 / 1098* |
| mladinke | 355 |
1065 |
| kadeti | 340 |
1020 |
| kadetinje | 330 |
990 |
| pionirji | 165 |
495 |
| pionirke | 155 | 465 |
| ml. pionirji | 150 | 450 |
| ml. pionirke | 140 | 420 |
| cicibani | 135 | 405 |
| cicibanke | 125 | 375 |
| Zračno orožje - PIŠTOLA | ||
| posamezno | ekipno | |
| člani | 540 / 360* | 1620 / 1080* |
| članice | 340 |
1020 |
| mladinci | 510 / 340* | 1530 / 1020* |
| mladinke | 330 |
990 |
| kadeti | 300 |
900 |
| kadetinje | 290 |
870 |
vir: http://www.strelska-zveza.si
Please update your Flash Player to view content.

